#startdate
Beim Systemobjekt #startdate handelt es sich um den Zeitpunkt der letzten Projektänderung zum Generierungszeitpunkt. Der Generierungszeitpunkt definiert, ob mit einem historischen oder mit dem aktuellen Projektstand generiert wird (siehe Grafik - liegt die Ausführung einer Generierung jetzt oder in der Zukunft).
Als Grundlage der Generierung kann der aktuelle Projektstand oder aber ein historischer Zeitpunkt dienen (Generierungszeitpunkt).
#startdate ist dann die letzte Änderung vor diesem Zeitpunkt.
Der Rückgabewert von #startdate ist java.util.Date. Es können daher, zusätzlich zu den unten aufgeführten Feldern, auch die Methoden von Date aufgerufen werden.
Aufruf | Bedeutung | Rückgabedatentyp |
---|---|---|
#startdate.am_pm | Vormittag / Nachmittag (AM / PM); | |
#startdate.date | Tag des Monats | |
#startdate.day_of_month | Tag des Monats | |
#startdate.day_of_week | Wochentag | |
#startdate.day_of_week_in_month | Wochentag des Monats | |
#startdate.day_of_year | Tag im Jahr | |
#startdate.dst_offset | Sommerzeitunterschied in Millisekunden | |
#startdate.era | Zeitalter / Zeitrechnung; | |
#startdate.format("FORMAT") | Formatierung des Datums in Java-Syntax (s.a. SimpleDateFormat) | String |
#startdate.hour | Stunde in AM/PM (0-11) | |
#startdate.hour_of_day | Stunde des Tages (0-23) | |
#startdate.millisecond | Millisekunde | |
#startdate.milliseconds | Millisekunden seit Mitternacht des 1.1.1970 (UNIX-Timestamp) | |
#startdate.minute | Minute in der Stunde | |
#startdate.month | Monat | |
#startdate.second | Sekunde in der Minute | |
#startdate.week_of_month | Woche im Monat | |
#startdate.week_of_year | Woche im Jahr | |
#startdate.year | Jahr | |
#startdate.zone_offset | Zeitzonenunterschied in Millisekunden | |
Angaben für den format-Aufruf
Symbol | Bedeutung | Präsentation | Beispiel |
---|---|---|---|
a | Vormittag / Nachmittag (AM / PM) | Text | PM |
d | Tag des Monats | Zahl | 10 |
D | Tag im Jahr | Zahl | 189 |
E | Wochentag | Text | Dienstag |
F | Wochentag im Monat | Zahl | 2 (=2. Tag im Monat x) |
G | Zeitalter / Zeitrechnung | Text | AD |
h | Stunde in AM/PM (1-12) | Zahl | 12 |
H | Stunde des Tages (0-23) | Zahl | 0 |
k | Stunde des Tages (1-24) | Zahl | 24 |
K | Stunde in AM/PM (0-11) | Zahl | 0 |
m | Minute in der Stunde | Zahl | 30 |
M | Monat | Text / Zahl | July |
s | Sekunde in der Minute | Zahl | 55 |
S | Millisekunde | Zahl | 978 |
w | Woche im Jahr | Zahl | 27 |
W | Woche im Monat | Zahl | 2 |
y | Jahr | Zahl | 1996 |
z | Zeitzone (Kürzel) | Text | CEST |
Beispiele für format-Angaben
Ausdruck | Ausgabe |
---|---|
$CMS_VALUE(#startdate.format("dd.MM.yyyy G 'um' hh:mm:ss 'Uhr' z"))$ | 20.06.2007 n. Chr. um 05:41:53 Uhr CEST |
$CMS_VALUE(#startdate.format("EEE, MMM d, ''yy"))$ | Mi, Jun 20, '07 |
$CMS_VALUE(#startdate.format("h:mm a"))$ | 5:43 PM |
$CMS_VALUE(#startdate.format("hh 'Uhr,' zzzz"))$ | 05 Uhr, Zentraleuropäische Sommerzeit |
$CMS_VALUE(#startdate.format("K:mm a, z"))$ | 5:44 PM, CEST |
$CMS_VALUE(#startdate.format("yyyy.MMMM.dd GGG hh:mm aaa"))$ | 2007.Juni.20 n. Chr. 05:45 PM |
$CMS_VALUE(#startdate.format("dd.MM.yyyy HH:mm:ss.SSS"))$ | 20.06.2007 17:59:23.208 |