Zusätzliche Dokumentation
An dieser Stelle werden Dokumentationen zu lizenzabhängigen FirstSpirit-Funktionalitäten gesammelt, die nicht im Standardlieferumfang von FirstSpirit enthalten sind.
Bisher sind folgende Modul-Dokumentationen verfügbar:
Name | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|
Dokumentation zum FirstSpirit-AppCenter. Darunter versteht man die möglichst nahtlose Einbindung von Fremdsoftware, auch mit völlig unterschiedlicher Technologie-Basis, in die Redaktionsoberflächen des FirstSpirit SiteArchitects und des FirstSpirit ContentCreators. Die Dokumentation beschreibt die erforderlichen Konzepte und Schnittstellen, um individuelle Anwendungen im Rahmen des AppCenters zu realisieren und in FirstSpirit zu integrieren. Darüber hinaus enthält sie eine exemplarische Implementierung zur Integration von GoogleMaps in den FirstSpirit SiteArchitect. | ||
Deutsch | Englisch | |
Der Inhalt einer Web-Site kann schnell wachsen. Damit der Benutzer schnell zu den gewünschten Informationen gelangt, ist der Einsatz von Suchmaschinen notwendig. Ein Nachteil vieler verfügbarer Suchmaschinen ist die mangelnde Erweiterungsfähigkeit. Vielfach ist beispielsweise die Indizierung unbekannter Dokumentenformate, die uneingeschränkte Definitionsfähigkeit von Attributen (so genannte Metainformation) oder die Anbindung einer externen Datenquelle gewünscht. Diese Forderungen werden von vielen Suchmaschinen nur unvollständig bzw. unzureichend erfüllt. Mit dem Modul "FirstSpirit BasicSearch" ist es möglich, wahlweise interne oder externe Suchmaschinen an FirstSpirit anzubinden. Über das Modul "FirstSpirit BasicSearch" kann eine bestehende Suchmaschine außerdem um weitere Funktionalitäten erweitert werden. | ||
Deutsch | Englisch | |
Die lizenzabhängige Funktionalität FirstSpirit CorporateContent ermöglicht, Objekte aus dem FirstSpirit SiteArchitect, beispielsweise Seiten inklusive aller Verknüpfungen, in sogenannten Features zusammenzufassen und zum Import in verschiedene Zielprojekte bereitzustellen. Vorteil dieser Funktionalität: Die Objekte können an einer zentralen Stelle (im Masterprojekt) verwaltet werden. Der Import in die Zielprojekte erfolgt dann automatisch oder manuell per Abonnement. Damit wird das Arbeiten mit unternehmensweit einheitlichen Daten erheblich vereinfacht. | ||
Deutsch | Englisch | |
Ziel des Konzepts "CorporateMedia" ist, alle Medien in einem getrennten Medienprojekt anzulegen und dort zentral zu verwalten. Über den CorporateMedia-Zugriff können anschließend alle beteiligten FirstSpirit-Projekte auf den Medienbestand (Bilder und Dateien) dieses Projekts zugreifen. | ||
Deutsch | Englisch | |
Die Dokumentation beschreibt das lizenzabhängige Modul "FirstSpirit DynamicDatabaseAccess" zur Anbindung unterschiedlicher Datenbank-Technologien. Mithilfe der FirstSpirit Integrationsplattform können Inhalte aus einer Datenbank über eine Webanwendung dargestellt und editiert werden. | ||
Deutsch | Englisch | |
Über das Modul "FirstSpirit DynamicPersonalization" kann die Darstellung von FirstSpirit-Inhalten personalisiert werden. Das Modul stellt dazu unterschiedliche Möglichkeiten für Anmeldung (Login), Authentifizierung und das Auslesen benutzerspezifischer Informationen (Gruppenzugehörigkeit und weitere benutzerspezifische Attribute, z. B. E-Mail, Telefonnummer u.a.) bereit, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Die Benutzerinformationen (z. B. Login-Name und Gruppenzugehörigkeit) können aus der FirstSpirit-Umgebung (FirstSpirit SSO) oder aus einem Fremdsystem (NTML, LDAP etc.) stammen. | ||
Deutsch | Englisch | |
FirstSpirit besitzt mit seiner Projekt-Export/-Import-Funktionalität bereits ein lang erprobtes Verfahren, mit dem Projekte komplett, konsistent und im laufenden Betrieb gesichert und wiederhergestellt werden können. Eine vollständige Datensicherung des gesamten Projekts in kurzen Intervallen (z. B. täglich) ist aufgrund des Datenvolumens und der zur Verfügung stehenden Sicherungszeit gerade in umfangreichen FirstSpirit-Projekten oft nicht mehr möglich. Das FirstSpirit-Modul „EnterpriseBackup“ ermöglicht daher differenziertere und effizientere Strategien zur Datensicherung. Diese sind speziell auf die Anforderungen umfangreicher Projekte abgestimmt. | ||
Deutsch | Englisch | |
Dieses Dokument beschreibt die unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten zwischen dem Content Management System FirstSpirit und der Enterprise Suchmaschinentechnologie EXALEAD ONE:ENTERPRISE (kurz "Exalead"). | ||
Deutsch | Englisch | |
Dieses Dokument beschreibt die unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten zwischen dem Content Management System FirstSpirit und der Enterprise Suchmaschinentechnologie EXALEAD CLOUDVIEW. | ||
Deutsch | Englisch | |
Das Modul "FirstSpirit FormEdit" besteht aus einer redaktionellen Komponente zur Erstellung von Web-Formularen über den FirstSpirit SiteArchitect oder ContentCreator und einer Web-Komponente in Form eines Servlets, das die vom Nutzer eingegebenen Daten entgegen nimmt und weiterverarbeitet. | ||
Deutsch | Englisch | |
Diese Dokumentation beschreibt, wie die lizenzabhängige FirstSpirit-Unterstützung von Hochverfügbarkeitsumgebungen funktioniert, welche Systeme unterstützt werden und wie FirstSpirit konfiguriert werden muss, um die HA-Unterstützung zu nutzen. | ||
Deutsch | Englisch | |
Die lizenzabhängige Funktionalität "FirstSpirit OfficeConnect" ermöglicht es, Textpassagen aus Word-Dokumenten oder komplette Word-Dokumente in den FirstSpirit SiteArchitect zu übernehmen und dort weiter zu bearbeiten. Dabei können neben reinem Text auch Formatierungen, Absatzschaltungen, Bilder, Verlinkungen und Tabellen übernommen werden. | ||
Deutsch | Englisch | |
Das FirstSpirit-Modul "Real-time Targeting" ermöglicht eine zielgruppenspezifische und individuell auf den Webseiten-Besucher zugeschnittene Auslieferung von | ||
Deutsch | Englisch | |
Diese Dokumentation beschreibt das lizenzabhängige FirstSpirit Modul zur Integration von FirstSpirit Navigationsstrukturen und Inhalten (unter Berücksichtigung des Rollenkonzepts) in das SAP Enterprise Portal (SAP EP). FirstSpirit bietet mit dem Modul SAP Business Package for FirstSpirit eine effiziente, personalisierte und applikationsübergreifende Bereitstellungen von Inhalten für das SAP Enterprise Portal an. | ||
Deutsch | Englisch | |
Bei einer Generierung werden Informationen in einer lokalen Datenbank hinterlegt, der FirstSpirit Access-Control-Datenbank. Diese Datenbank dient zur Bereitstellung von Informationen zu FirstSpirit-Objekten, beispielsweise zur Bereitstellung von Zugriffsrechten, die für ein Objekt gespeichert wurden. Für die Überprüfung von Zugriffsrechten im Live-System ist das Modul "FirstSpirit Security" eng mit der Personalisierung von Inhalten verknüpft. Neben den Informationen aus der Access-Control-Datenbank stellt das Modul "FirstSpirit Security" ein Servlet zur Veröffentlichung von FirstSpirit-Inhalten zur Verfügung ("CRC-Transfer-Servlet"). Aufgabe des Servlets ist der Abgleich von generierten Projektdateien zwischen dem FirstSpirit-Server und dem Live-System. | ||
Deutsch | Englisch | |
Das Modul "FirstSpirit VideoManagement" beschreibt die Integration der Video-Streaming-Lösung von MovingImage24 in einem FirstSpirit-Projekt. Es erweitert die Funktionalität des FirstSpirit SiteArchitects um die Möglichkeit, einer Seite per Drag and Drop ein Video in Form eines Absatzes hinzuzufügen. Hierzu wird der MovingIMAGE24 VideoManager über das FirstSpirit AppCenter integriert.
| ||
Deutsch | Englisch | |
Das Modul "FirstSpirit WebControlling" erweitert die Funktionalität des FirstSpirit SiteArchitects um die Analyse der einzelnen Seiten mithilfe des WebControlling-Tools "E-Tracker" und stellt einem Redakteur die folgenden Funktionen zur Verfügung:
| ||
Deutsch | Englisch | |
Das Modul "UX-Bridge" kommt dem Trend von dynamischen Websites nach. Immer dort, wo eine Vorgenerierung von Inhalten nicht möglich ist, muss dynamisch auf die CMS-Inhalte zugegriffen werden. Dynamisch bedeutet in diesem Fall, dass sich der Inhalt für jeden Website-User und zu jedem Zeitpunkt ändern kann. Die UX-Bridge bietet eine Infrastruktur für die Anforderung einer dynamischen Content-Delivery-Plattform. Somit ergänzt das Modul den hybriden Architekturansatz um eine Standardkomponente für dynamische Content-Auslieferung. | ||
Deutsch | Englisch | |